カテゴリ:アパート・マンション(賃貸)
- 賃料
- 3.5万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 広島県福山市 千田町3丁目 エメローズ千田
- 交通
- JR福塩線 横尾駅 徒歩5分
バス(千田入口 停歩2分)
|
|
築年月 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 22.50m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 306 | 現況 | 空家 |
物件番号 | c45 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ インターネット利用料無料 駐車場有 バルコニー 水道料金込(無料) インターネット無料(Wi-Fi) エアコン1台付き 仲介手数料1か月+消費税 鍵交換代12,000円~別途必要 家財保険の加入が必要 保証会社必須:契約時保証委託料 賃料等合計の50%(最低委託保証料2万円) |
- 賃料
- 3.6万円
- アパート
- 間取
- 1K
|
- 所在地
- 広島県福山市 御幸町上岩成948-1 リトルガーデン
- 交通
- JR福塩線 万能倉駅 徒歩17分
|
|
築年月 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 23.18m² | 駐車場 | 3,000円 空有 |
部屋番号 | 210 | 現況 | 空家 |
物件番号 | c95 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 冷蔵庫 給湯 シャワー バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 インターネット有 プロパンガス 駐車場有 駐輪場 フローリング 家具・家電付 照明器具 家財保険加入のこと(2年間:15,000円)賃貸保証加入要:全保連初回保証委託料 月額賃料の100%(最低保証委託料4万円) 口座振替手数料 月額300円+税、鍵交換代等有:16,500円~ 仲介手数料1ケ月+消費税 |
- 賃料
- 4.5万円
- アパート
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 広島県福山市 千田町3丁目 エトワール弓井
- 交通
- 徒歩7分
バス(二ツ川)
|
|
築年月 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 47.92m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | C201 | 現況 | 空家 |
物件番号 | c75 | ||
設備・条件 | 給湯 シャワー バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ プロパンガス 駐車場有 ガスコンロ可 エアコン2台付 仲介手数料1か月+消費税 鍵交換代15000円(税別)別途必要 家財保険の加入が必要 保証会社必須、保証会社Casa、契約時保証委託料:賃料等合計の50%(最低委託保証料2万円) 保証人不要(緊急連絡先必要) |
- 賃料
- 4.5万円
- アパート
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 3ヶ月
|
|
- 所在地
- 広島県福山市 千田町3丁目34-16 エトワール千田
- 交通
バス(二ツ川 停歩5分)
|
|
築年月 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 54.65m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
物件番号 | c73 | ||
設備・条件 | 給湯 シャワー バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ プロパンガス 駐車場有 ガスコンロ可 仲介手数料1か月+消費税 鍵交換代24000円(税別)別途必要 家財保険の加入が必要 契約時保証委託料:賃料等合計の50%(最低委託保証料2万円) |
- 賃料
- 5.3万円
- アパート
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 広島県福山市 神辺町湯野 エトワール湯野
- 交通
- 井原鉄道 湯野駅 徒歩1分
|
|
築年月 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 54.05m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 102 | 現況 | 空家 |
物件番号 | c41 | ||
設備・条件 | 追い焚き 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス BS端子 ガスコンロ可 仲介手数料1か月+消費税 鍵交換代24000円(税別)別途必要 家財保険の加入が必要 保証会社Casa必須、契約時保証委託料:賃料等合計の50%(最低委託保証料2万円) |